<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKB-SolarTec</title>
	<atom:link href="http://www.skb-solartec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skb-solartec.com</link>
	<description>Photovoltaik - Strom von der Sonne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 21:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>MESSEN UND AUSSTELLUNGEN 2012</title>
		<link>http://www.skb-solartec.com/586-messen-und-ausstellungen-2012/</link>
		<comments>http://www.skb-solartec.com/586-messen-und-ausstellungen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SKB</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skb-solartec.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[  Immobilien-Messe der Sparkasse Wittgenstein in der Hauptgeschäftsstelle Bad Berleburg  am 18. Februar 2012,  von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.   Rothaar-Immobilien-Messe in Schameder, Industriegebiet vom 10. März bis 12. März 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<ul>
<li>Immobilien-Messe der Sparkasse Wittgenstein in der Hauptgeschäftsstelle<br />
Bad Berleburg  am 18. Februar 2012,  von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr.</li>
</ul>
<p> </p>
<ul>
<li>Rothaar-Immobilien-Messe in Schameder, Industriegebiet<br />
vom 10. März bis 12. März 2012.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skb-solartec.com/586-messen-und-ausstellungen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHOTOVOLTAIK BLEIBT AUCH IN 2012 EINE LUKRATIVE INVESTITION</title>
		<link>http://www.skb-solartec.com/526-photovoltaik-bleibt-auch-in-2012-eine-lukrative-investition/</link>
		<comments>http://www.skb-solartec.com/526-photovoltaik-bleibt-auch-in-2012-eine-lukrative-investition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skb-solartec.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Zahlen der Bundesnetzagentur aus 2011 wurden bereits zum heutigen Zeitpunkt so viele PV-Anlagen installiert, dass zum 1. Juli 2012 von einer weiteren Degression von 15 Prozent auszugehen ist. Trotz der anstehenden Degression bleibt eine Photovoltaik-Anlage nach wie vor eine lukrative Investition. &#8230; <a href="http://www.skb-solartec.com/526-photovoltaik-bleibt-auch-in-2012-eine-lukrative-investition/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-530" style="border: 0;" title="Clever sein - Sonne tanken" src="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken.jpg" alt="" width="346" height="144" /></a>Nach den Zahlen der Bundesnetzagentur aus 2011 wurden bereits zum heutigen Zeitpunkt so viele PV-Anlagen installiert, dass zum 1. Juli 2012 von einer weiteren Degression von 15 Prozent auszugehen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Trotz der anstehenden Degression bleibt eine Photovoltaik-Anlage nach wie vor eine lukrative Investition. Zum einen sichern sich die Betreiber eine interessante Rendite, zum anderen leisten sie ihren Beitrag zum Klimaschutz und gehen einen wesentlichen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von fossilen und teuren Energieträgern. Gerade der Eigenverbrauch bleibt in Verbindung mit weiter steigenden Strompreisen sehr rentabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skb-solartec.com/526-photovoltaik-bleibt-auch-in-2012-eine-lukrative-investition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENDITEPLUS DURCH EIGENVERBRAUCH</title>
		<link>http://www.skb-solartec.com/537-renditeplus-durch-eigenverbrauch/</link>
		<comments>http://www.skb-solartec.com/537-renditeplus-durch-eigenverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skb-solartec.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft besonders lohnend: Möglichst viel des produzierten Solarstroms selbst zu verbrauchen. Für Anlagen, die nach dem 01. Juli 2010 in Betrieb gegangen sind, gibt es erstmals eine gestaffelte Vergütung: Bis zu einem Eigenverbrauchsanteil von 30 Prozent am produzierten Strom &#8230; <a href="http://www.skb-solartec.com/537-renditeplus-durch-eigenverbrauch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-530" style="border: 0;" title="Clever sein - Sonne tanken" src="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken-410x171.jpg" alt="" width="287" height="120" /></a>In Zukunft besonders lohnend: Möglichst viel des produzierten Solarstroms selbst zu verbrauchen. Für Anlagen, die nach dem 01. Juli 2010 in Betrieb gegangen sind, gibt es erstmals eine gestaffelte Vergütung: Bis zu einem Eigenverbrauchsanteil von 30 Prozent am produzierten Strom erhält der Eigentümer 12,34 Cent pro kWh. Für jede kWh, die er darüber hinaus selbst verbraucht, muss ihm der Netzbetreiber sogar 16,74 Cent pro kWh zahlen. Dazu kommt die Stromkostenersparnis von derzeit rund 22 Cent pro kWh. (Die Strombezugspreise sollen zum Jahresende 2011 erneut steigen)! So bringt jede selbst verbrauchte Kilowattstunde dem Eigentümer rund 7 Cent mehr, als wenn er den Strom ins öffentliche Netz eingespeist hätte. Ab 30 Prozent Eigenverbrauch beträgt der Bonus sogar 12 Cent. Der Vorteil steigt mit jeder Strompreiserhöhung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skb-solartec.com/537-renditeplus-durch-eigenverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLEVER SEIN … SONNE TANKEN</title>
		<link>http://www.skb-solartec.com/540-clever-sein-%e2%80%a6-sonne-tanken/</link>
		<comments>http://www.skb-solartec.com/540-clever-sein-%e2%80%a6-sonne-tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skb-solartec.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Der Autofahrer muss heute den benötigten Treibstoff an der Tankstelle kaufen. Die Preise für Treibstoffe steigen permanent und werden in wenigen Jahren das Mehrfache des heutigen Niveaus erreichen. Die Antwort auf diese Entwicklung kann nur sein: “Clever sein .. Sonne &#8230; <a href="http://www.skb-solartec.com/540-clever-sein-%e2%80%a6-sonne-tanken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-530" style="border: 0;" title="Clever sein - Sonne tanken" src="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken-410x171.jpg" alt="" width="287" height="120" /></a>Der Autofahrer muss heute den benötigten Treibstoff an der Tankstelle kaufen. Die Preise für Treibstoffe steigen permanent und werden in wenigen Jahren das Mehrfache des heutigen Niveaus erreichen. Die Antwort auf diese Entwicklung kann nur sein: “Clever sein .. Sonne tanken”. In wenigen Jahren werden auf Deutschlands Straßen Hunderttausende von Elektrofahrzeugen fahren. Wer clever ist, wird sein Elektrofahrzeug mit dem Solarstrom aus eigener Photovoltaik-Anlage betanken. Dadurch wird das Renditeplus erheblich steigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skb-solartec.com/540-clever-sein-%e2%80%a6-sonne-tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÜNSTIG FINANZIEREN</title>
		<link>http://www.skb-solartec.com/543-gunstig-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.skb-solartec.com/543-gunstig-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaf2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skb-solartec.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Banken vergeben Kredite für Solarstromanlagen derzeit zu besonders günstigen Konditionen. Erste Adresse ist die staatliche KfW-Bank, deren Solarstromkredite bei vielen Banken und Sparkassen erhältlich sind. Die Konditionen hängen aber davon ab, wie die Bank die Kreditwürdigkeit des Kunden und den &#8230; <a href="http://www.skb-solartec.com/543-gunstig-finanzieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-530" style="border: 0;" title="Clever sein - Sonne tanken" src="http://www.skb-solartec.com/wp-content/uploads/2010/11/Clever-sein-Sonne-tanken-410x171.jpg" alt="" width="287" height="120" /></a>Banken  vergeben Kredite für Solarstromanlagen derzeit zu besonders günstigen  Konditionen. Erste Adresse ist die staatliche KfW-Bank, deren  Solarstromkredite bei vielen Banken und Sparkassen erhältlich sind. Die  Konditionen hängen aber davon ab, wie die Bank die Kreditwürdigkeit des  Kunden und den Wert der Anlage einschätzt. Je nach Einstufung liegt der  Effektivzins für einen Festzinskredit mit zehn Jahren Laufzeit bei der  KfW zwischen sehr günstigen 2,4 und teuren 7,3 Prozent. Auch ein  normaler Bankkredit kann sehr günstig sein. Hier liegt der Effektivzins  teilweise unter 4 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skb-solartec.com/543-gunstig-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
